AYIN MATEMATİK SORUSU
Soruları doğru çözenlerin isimlerini takip eden ay bu sayfalarda yayınlıyoruz. Çözümlerinizi aşağıdaki yollardan biri ile bize ulaştırabilirsiniz.
|
Posta |
Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü Bilkent, 06800 Ankara |
|
|
|
||
|
Faks |
(312) 290 17 97 Azer Kerimov'un dikkatine "Ayın matematik sorusu" |
|
|
E-posta |
|
Ocak 2018 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | DMO İstanbul | ||
| Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi, Kocaeli | Dashoguz, Türkmenistan | ||
| University of Wisconsin-Madison, USA | Kosice, Slovakya | ||
| Channel Vantage, Detroit, USA | Özel Çaglayan Fen Lisesi, Ankara | ||
| Malmö University, İsveç |
|
Şubat 2018 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | Erbakır Fen Lisesi, Denizli | ||
| Kosice, Slovakya | Özel Ege Lisesi, İzmir | ||
| School 21, Daşoguz, Türkmenistan | DMO İstanbul | ||
| University of Rome Tor Vergata, Italy | School 21, Daşoguz, Türkmenistan | ||
| Ankara Universitesi | S.Turkmenbashy State School, Aşkabat, Türkmenistan |
| S.Turkmenbashy State School, Aşkabat, Türkmenistan | Özel Çaglayan Fen Lisesi, Ankara | ||
| Nguyen Binh Khiem High School, Vinh Long, Vyetnam | S.Turkmenbashy State School, Aşkabat, Türkmenistan | ||
| S.Turkmenbashy State School, Aşkabat, Türkmenistan | Özel Özgün Anadolu Lisesi, Bursa | ||
| Tehran, İran | S.Turkmenbashy State School, Aşkabat, Türkmenistan | ||
| S.Turkmenbashy State School, Aşkabat, Türkmenistan | Ulsan National Institute of Science and Technology, Kore | ||
| Dashoguz, Turkmenistan | Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi, Kocaeli | ||
| Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi, Kocaeli | Gulf Stream School, Florida, ABD |
|
Mart 2018 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | Paris Saint-Germain, Fransa | ||
| İstanbul Teknik Universitesi | Dashoguz, Türkmenistan | ||
| Özel Çaglayan Fen Lisesi, Ankara | DMO İstanbul | ||
| Kosice, Slovakya | Halkalı Oğuzkaan Koleji, İstanbul | ||
| Ankara Universitesi |
|
Nisan 2018 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | Dashoguz, Türkmenistan | ||
| Özel Çağlayan Fen Lisesi, Ankara | İstanbul | ||
| Massachusets Institute of Technology, ABD | Kosice, Slovakya | ||
| IMB, Dijon, Fransa | University of Burgundy, Fransa | ||
| Özel Florya Final Anadolu Lisesi, İstanbul | İstanbul Lisesi, İstanbul | ||
| Özel Antalya Final Fen Lisesi, Antalya | Özel İzmir Fen Lisesi, İzmir | ||
| Özel Final Anadolu Lisesi, Denizli | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi, Antalya | ||
| Özel Final Anadolu Lisesi, Ankara |
|
Mayıs 2018 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | Ismaning, Almanya |
| Özel Final Anadolu Lisesi, Denizli |
|
Haziran 2018 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | Bangolore, Hindistan | ||
| Özel Çaglayan Fen Lisesi, Ankara | Özel Halkalı Oğuzkaan Ortaokulu, İstanbul | ||
| Özel Bornova Sevinç Ortaokulu, İstanbul | Özel Bornova Sevinç Ortaokulu, İstanbul | ||
| Siteşer Ortaokulu, İstanbul | Magtymguly Turkmen State University, Türkmenistan | ||
| Dashoguz, Türkmenistan |
|
Temmuz-Ağustos 2018 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | DMO İstanbul | ||
| SOUUD Dimitar Vlahov, Strumica, Makedonya | Bangolore, Hindistan | ||
| Lycee Henri IV, Paris, Fransa | Mumbai, Hindistan | ||
| Tehran, İran | Gothenburg İsveç | ||
| Sancaktepe Özel Birikim Ortaokulu, İstanbul | Tarsus, Mersin | ||
| Bilkent Üniversitesi | İzmir | ||
| Midyat Nenehatun MTAL, Mardin | Ankara Üniversitesi | ||
| Bilkent Üniversitesi | Lebap, Türkmenistan | ||
| Ankara Atatürk Anadolu Lisesi | Daejin High School, Seoul, Kore | ||
| METU | İstanbul Teknik Üniversitesi |
|
Eylül 2018 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | Dashoguz, Türkmenistan | ||
| Lebap, Türkmenistan | İzmir | ||
| Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, ABD | Özel Çaglayan Fen Lisesi, Ankara | ||
| Ankara Üniversitesi | Lund, İsveç | ||
| Lund, İsveç |
|
Ekim 2018 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | DMO, İstanbul | ||
| Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, ABD | Özel Final Anadolu Lisesi, Denizli | ||
| İstanbul Lisesi | SOUUD Dimitar Vlahov, Strumica, Makedonya |
|
Kasım 2018 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | İstanbul Lisesi | ||
| Özel Antalya Final Fen Lisesi | Özel Final Anadolu Lisesi, Denizli | ||
| Buca İni-Özer Fen Lisesi, İzmir | Antalya Anadolu Lisesi | ||
| Özel Akant Anadolu Lisesi, Antalya |
|
Aralık 2018 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | İstanbul Teknik Üniversitesi | ||
| Lund, İsveç | Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde | ||
| Dashoguz, Türkmenistan | Lahey, Hollanda |