AYIN MATEMATİK SORUSU
Soruları doğru çözenlerin isimlerini takip eden ay bu sayfalarda yayınlıyoruz. Çözümlerinizi aşağıdaki yollardan biri ile bize ulaştırabilirsiniz.
|
Posta |
Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü Bilkent, 06800 Ankara |
|
|
|
||
|
Faks |
(312) 290 17 97 Azer Kerimov'un dikkatine "Ayın matematik sorusu" |
|
|
E-posta |
|
Ocak 2016 |
|||
| Soru | Cevap | ||
|
Doğru Çözenler |
|
|
| Kawasaki, Japonya | Kosice, Slovakya | ||
| Ozel Caglayan Fen Lisesi, Ankara | c't Computer Magazine, Almanya | ||
| Lund, İsveç | c't Computer Magazine, Almanya | ||
| Herrliberg, İsviçre | |||
|
Doğru Çözenler |
|
|
| Kawasaki, Japonya | Hong Kong | ||
| DMİ, İstanbul | Cluj-Napoca, Romanya | ||
| Herrliberg , İsviçre | School 21, Dashoguz, Türkmenistan | ||
| Rouen, Fransa | Central Tehran Branch, Islamic Azad University, İran | ||
| Lund, İsveç | Como, Italya | ||
|
Kosice, Slovakya |
|||
|
Mart 2016 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
|
| Kawasaki, Japonya | c't Computer magazine, Almanya | ||
| Özel Caglayan Fen Lisesi, Ankara | Herrliberg , İsviçre | ||
| Özel Servergazi Fen Lisesi, Denizli | Lund, İsveç | ||
| İzmir Fen Lisesi, İzmir | Ankara | ||
| Preston, Lancashire, Birleşik Krallık. | Central Tehran Branch, Islamic Azad University, İran | ||
| Malezya | Lund, İsveç | ||
| Cluj-Napoca, Romanya | Bilkent Üniversitesi, Ankara | ||
|
Kosice, Slovakya |
TOBB Üniversitesi |
||
|
TOBB Üniversitesi |
|||
|
Nisan 2016 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
|
| Kawasaki, Japonya | Ankara Fen Lisesi | ||
| Kosice, Slovakya | Ozel Caglayan Fen Lisesi, Ankara | ||
| Özel Servergazi Fen Lisesi, Denizli | Lund, İsveç | ||
|
Mayıs 2016 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
|
| Kawasaki, Japonya | Preston, Lancashire, Birleşik Krallık | ||
| Lund, İsveç | Özel Yamanlar Fen lisesi, İzmir | ||
| İzmir Özel Fatih Koleji | İstanbul Erkek Lisesi | ||
| Özel Yamanlar Fen Lisesi, İzmir | Ankara Fen Lisesi | ||
| Ankara, Türkiye | Kosice, Slovakya |
|
Haziran 2016 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
|
| Kawasaki, Japonya | Ankara | ||
| Herrliberg , İsviçre | Yamanlar Fen lisesi, İzmir | ||
| DMO Istanbul | Kosice, Slovakya | ||
| Samanyolu Lisesi, Ankara | Özel Servergazi Fen Lisesi, Denizli | ||
| School 21, Dashoguz, Turkmenistan | Özel Servergazi Fen Lisesi, Denizli | ||
| İstanbul Erkek Lisesi | Özel Antalya Toros Akdeniz Fen Lisesi | ||
| Ankara Özel Atlantik Fen Lisesi | Rouen, Fransa | ||
| Gürcistan | Lycee Henri IV, Paris, Fransa | ||
| Hacettepe Üniversitesi |
İstanbul |
||
|
Temmuz-Ağustos 2016 |
|
| Soru | Cevap |
| Kawasaki, Japonya | School 21, Dashoguz, Türkmenistan | ||
| Dashoguz, Türkmenistan | Özel Ankara Çağlayan Fen Lisesi, Ankara | ||
| TSU, Türkmenistan | Lycee Henri IV, Paris, Fransa | ||
| Herrliberg , İsviçre | İstanbul, Turkiye | ||
| Bordeaux, Fransa | Lund, İsveç | ||
| Lund, İsveç | Kosice Slovakya |
|
Eylül 2016 |
|
| Soru | Cevap |
| Kawasaki, Japonya | Özel Ankara Çağlayan Fen Lisesi, Ankara | ||
| Boğaziçi Üniveristesi | Boğaziçi Üniveristesi | ||
| Preston, Lancashire, Birleşik Krallık | Kosice, Slovakya | ||
| Malezya |
|
Ekim 2016 |
|
| Soru | Cevap |
| Kawasaki, Japonya | DMO İstanbul | ||
| Ismanıng, Almanya | Kosice, Slovakya |
|
Kasım 2016 |
|
| Soru | Cevap |
| Kawasaki, Japonya | Kosice, Slovakya | ||
| Bilkent Universitesi | Herrliberg , İsviçre | ||
| Almanya | L.T.D. School 1 Gürcistan | ||
| L.T.D. School 1 Gürcistan | Mumbai, Hindistan | ||
| Gothenburg, İsveç | Ozel Caglayan Fen Lisesi, Ankara | ||
| Roma Tor Vergata Üniversitesi, Italya | Rouen, Fransa | ||
| Florya Final Anadolu Lisesi, Istanbul | Lund, İsveç | ||
| Lund, İsveç | İstanbul |
|
Aralık 2016 |
|
| Soru | Cevap |
| Kawasaki, Japonya | Florya Final Anadolu Lisesi, İstanbul | ||
| Kosice, Slovakya | Eskişehir | ||
| Gothenburg, İsveç | Bilkent Üniversitesi | ||
| Lund, İsveç |