AYIN MATEMATİK SORUSU
Soruları doğru çözenlerin isimlerini takip eden ay bu sayfalarda yayınlıyoruz. Çözümlerinizi aşağıdaki yollardan biri ile bize ulaştırabilirsiniz.
|
Posta |
Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü Bilkent, 06800 Ankara |
|
|
|
||
|
Faks |
(312) 290 17 97 Azer Kerimov'un dikkatine "Ayın matematik sorusu" |
|
|
E-posta |
|
Ocak 2017 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
|
| Kawasaki, Japonya | Kosice, Slovakya | ||
| Özel Ankara Çağlayan Fen Lisesi, Ankara | DMO İstanbul | ||
| Gürcistan L.T.D. School 1 | Gürcistan, L.T.D. School 1 | ||
| Florya Final Anadolu Lisesi, İstanbul | Mumbai, Hindistan | ||
| Yahyali Mustafa Koyuncu Fen Lisesi, Kayseri | |||
| Utrecht, Hollanda | Lund, İsveç | ||
| Denizli | Lund, İsveç | ||
| ODTÜ, Ankara | Eskişehir | ||
|
Şubat 2017 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
|
| Kawasaki, Japonya | Kosice, Slovakya | ||
| Özel Çaglayan Fen Lisesi, Ankara | Florya Final Anadolu Lisesi, İstanbul | ||
| Mumbai, Hindistan | Gothenburg, İsveç | ||
| Terni, Italya | Lund, İsveç | ||
| Herrliberg , İsviçre | Tsereteli State University, Gürcistan | ||
| L.T.D. School 1, Gürcistan | Lund, İsveç | ||
|
University of Rome Tor Vergata, Italya |
|||
|
Mart 2017 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | İzmır Betontaş Anadolu Lisesi | ||
| Herrliberg , İsviçre | Florya Final Anadolu Lisesi, İstanbul | ||
| Özel Çaglayan Fen Lisesi, Ankara | School 21, Dashoguz, Türkmenistan | ||
| Kosice, Slovakya | Lund, İsveç | ||
| Gothenburg, İsveç |
|
Nisan 2017 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | Florya Final Anadolu Lisesi, İstanbul | ||
| Mumbai, Hindistan | Özel Çaglayan Fen Lisesi, Ankara | ||
| İstanbul Lisesi | Ankara Fen Lisesi | ||
| İzmir Fen Lisesi | İstanbul Lisesi | ||
| Kosice, Slovakya | Boğaziçi University, İstanbul | ||
| İzmir Betontaş Anadolu Lisesi | Lund, İsveç |
|
Mayıs 2017 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | Kosice, Slovakya | ||
| DMO, İstanbul | Florya Final Anadolu Lisesi, İstanbul | ||
| Dashoguz, Türkmenistan | İstanbul Lisesi | ||
| Ankara Fen Lisesi | İstanbul Lisesi | ||
| Mumbai, Hindistan | Dashoguz, Türkmenistan | ||
| İzmir Fen Lisesi | İstanbul Lisesi | ||
| İstanbul Lisesi | İzmir Fen Lisesi | ||
| Ankara Fen Lisesi | İzmir Fen Lisesi | ||
| Erciyes University, Kayseri | Özel Çaglayan Fen Lisesi, Ankara | ||
| Lund, İsveç | Celal Bayar Üniversitesi | ||
| Magtumguly Turkmen State University, Türkmenistan | Lund, İsveç | ||
| Lund, İsveç | İzmir Betontaş Anadolu Lisesi | ||
| Eskişehir | Bursa | ||
| ABD | Massachusets Teknolji Enstitüsü ABD | ||
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Florida, ABD |
|
Haziran 2017 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | Dashoguz, Türkmenistan | ||
| Florya Final Anadolu Lisesi, İstanbul | Özel Çaglayan Fen Lisesi, Ankara | ||
| Kosice, Slovakya | İstanbul Lisesi | ||
| Ankara Fen Lisesi | İzmir Fen Lisesi |
|
Temmuz-Ağustos 2017 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | Dashoguz, Türkmenistan | ||
| Özel Çaglayan Fen Lisesi, Ankara | Kosice, Slovakya | ||
| National University of Singapore, Singapur | Florya Final Anadolu Lisesi, İstanbul | ||
| Lund, İsveç |
|
Eylül 2017 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | DMO, İstanbul | ||
| Florya Final Anadolu Lisesi, Istanbul | Kosice, Slovakya | ||
| Mumbai, Hindistan | Dashoguz, Türkmenistan | ||
| Baku, Azerbaycan | Özel Çaglayan Fen Lisesi, Ankara | ||
| Bogaziçi Üniversitesi | Lebap, Türkmenistan | ||
| Almanya | Lund, İsveç | ||
| Massachusetts Teknoloji Ensitüsü, ABD | Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi, Kocaeli |
|
Ekim 2017 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | Ankara Üniversitesi | ||
| Bogaziçi Üniversitesi | Özel Çaglayan Fen Lisesi, Ankara | ||
| Bakü, Azerbaycan | Kosice, Slovakya |
|
Kasım 2017 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Kawasaki, Japonya | Kosice, Slovakya | ||
| Özel Çaglayan Fen Lisesi, Ankara | Bogaziçi Üniversitesi | ||
| Ankara Üniversitesi |
|
Aralık 2017 |
|
| Soru | Cevap |
|
Doğru Çözenler |
|
| Herrliberg , İsviçre | Kawasaki, Japonya | ||
| Kosice, Slovakya | Mumbai, Hindistan | ||
| Özel Çaglayan Fen Lisesi, Ankara | Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul |
| University of Rome Tor Vergata, İtalya | S.Turkmenbashy State School, Aşkabat, Türkmenistan | ||
| School 21, Dashoguz, Türkmenistan | Dashoguz, Türkmenistan | ||
| Ankara Üniversitesi | Çağaloğlu Anadolu Lisesi, İstanbul |
| Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir |